Услуга | Цена, р. |
1. Консультация стоматолога-терапевта | 1000 |
2. Прицельный снимок | 500 |
3 Анестезия (убистезин, ультракаин, септанест, артикаин) | |
-аппликационная | 100 |
-инфильтрационаая | 500 |
-проводниковая | 550 |
-интралигаментарная | 400 |
4. Лечение поверхностного и среднего кариеса (1 зуб) | 700 |
5. Лечение глубокого кариеса (1 зуб) | 900 |
6 Наложение прокладки из: | |
-стеклоиномерного цемента "Vitrebond" (1 зуб) | 550 |
-дайкала, лайфа (1 зуб) | 250 |
-текучего композита (1 зуб) | 350 |
7. Снятие пломбы (1 зуб) | 300 |
8. Устранение дефекта пломбы (1 зуб) | 400 |
9. Наложение коффердама, оптидама (1 зуб) | 500 |
10. Снятие острой боли (анестезия, наложение девитализирующей пасты на вскрытую полость зуба под временную повязку) (1 зуб) | 1200 |
11. Снятие острой боли (анестезия, раскрытие полости зуба, экстирпация, некрэктомия, мед обработка корневых каналов, лекарственное вложение под временную пломбу) (1 канал) |
1450 |
12. Медикаментозная обработка корневого канала, лекарственное вложение под временную повязку (1 канал) | 550 |
13. Медикаментозная обработка корневого канала, гидроокись кальция под временную повязку (1 канал) | 700 |
14. Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 1600 |
15. Обтурация корневого канала пастами "АН+, форфенан, неотриоцинк, акросил+гуттаперчевые штифты (1 канал) | 1400 |
16. Лечение корневых каналов с использованием: | |
-витапекса (1 канал) | 650 |
-каласепта (1 канал) | 900 |
-метапекса (1 канал) | 950 |
17. Распломбирование корневого канала, запломбированного: | |
-резорцин-формалиновой пастой (1 канал) | 1000 |
-фосфат-цементом (1 канал) | 1200 |
-гуттаперчевыми штифтами (1 канал) | 800 |
-мягкими пластами (цинк-эвгеноловая, эндометазон) (1 канал) | 620 |
18. Извлечение инородного тела из корневого канала (1 канал) | 1100 |
19. Реставрация зубов с восстановлением анатомической формы зуба без нарушения контактного пункта режущего края: | |
-"supreme XT" "Gradia (1зуб) | 2800 |
-"Estet X" (1 зуб) | 2800 |
-"Filtek P60" "Vitremer" (1 зуб) | 2200 |
-"Enamel" (1 зуб) | 3700 |
20. Реставрация зуба с восстанавлением анатомической формы зуба (контактного пункта режущего края, бугров): | |
-"supreme XT" "Gradia (1зуб) | 3800 |
-"Estet X" (1 зуб) | 3800 |
-"Filtek P60" "Vitremer" (1 зуб) | 2200 |
-"Enamel" (1 зуб) | 4500 |
21. Художественная реставрация зуба с восстановлением анатомической формы, эстетики, контактного пункта, бугров, режущего края: | |
-"supreme XT" "Gradia (1зуб) | 5500 |
-"Estet X" (1 зуб) | 5100 |
-"Filtek P60" "Vitremer" (1 зуб) | 4200 |
-"Enamel" (1 зуб) | 5500 |
22. Анкерный штифт: (1 шт) | |
-титановый (1 шт) | 1000 |
-титановый с культевой площадкой (1 шт) | 1300 |
23. Стекловолоконный штифт на дуоцементе (1 шт) | 1300 |
24. Покрытие реставрации герметиком (1 зуб) | 350 |
25. Герметизация фиссур жидкотекучим композитом "Фисурит-Ф" "Дайректсиал" (1 зуб) | 600 |
26. Шинирование 6-ти зубов с помощью "Фибр Сплинт" | 8000 |
27. Замещение одиночной коронки с использованием: | |
-"Фибр Сплинт" | 8000 |
-"Риб Бонд" | 7800 |
-"Галаспан" | 8500 |
-металлической арматуры | 7000 |
28. Ультразвуковой скайлинг (снятие твердых зубных отложений) (1 пов ) | 2500 |
29. Механическая очистка поверхности зубов пастой: | |
-"Супер-Полиш" (1 челюсть) | 350 |
-"Детартрин-Z" (1 челюсть) | 500 |
30. Медикаментозная обработка пародонтальных карманов: | |
-хлоргексидином (1челюсть) | 350 |
-трипсином (1 челюсть) | 450 |
31. Наложение пародонтальной повязки (1 шт) | 350 |
32. Инъекция (1 шт) | 200 |
33. Субмукозная инъекция линкомицина с анестетиком (1 шт) | 550 |
34. Фторирование зубов препаратом "Sultan" (1 челюсть) | 1000 |
35. Отбеливание профессиональное (1 зуб) | 900 |
36. Временная повязка (1 зуб) | 400 |
37. Оптрогейт | 500 |
Услуга | Цена, р. |
1. Консультация стоматолога-ортодонта | 1000 |
2. Металлические брекеты:"Спринт", "Спринт-Мини", "Леон" | 35000 |
3. Эстетические брекеты: | |
-"Авалон"с металлическим пазом | 45000 |
-"Кларити" | 55000 |
-"Damonsystem 2" | 48000 |
-"Danonsystem 3" | 55000 |
-"Danonsystem 3 MX" | 56000 |
-Сапфировые брекеты "Inspire" | 80000 |
4. Лингвальная (внутренняя система "Мини STb") | 86000 |
5. Активация ортодонтического аппарата (в среднем 1 раз в 30 дней) | 1000 |
6. Повторная установка брекета (без брекета) | 500 |
7. Ретенционный (удерживающий) аппарат | |
-съемный "Осами"-ретейнер (каппа) (1 челюсть) | 3000 |
-каппа коррегирующая (технология Set-up) (1 челюсть) | 3400 |
-несъемный, фиксированный не светооверждаемый материал (1 зуб) | 500 |
-пластинка пластмассовая, ретенционная | 4000 |
8. Микроимплант для создания дополнительной опоры или для ускорения перемещения зубов | 9500 |
9. Лингвальная кнопка из материала светового отверждения | 500 |
10. Лингвальная накусочная пластинка | 1000 |
11. Эластичные кольца | 200 |
12. "Инвизилайн"-набор мягких капп для коррекции положения зубов и прикуса (лаборатория США) | 150000 - 160000 |
(1-й взнос-50%, последующие - в течение 5 месяцев по 10%) | |
13. Лингвальная система "INCOGNITO" (индивидуальные брекеты, изготовленные из золотого сплава в лаборатории TOP-Servis (Германия) | 140000 - 160000 |
(1-й взнос-50%, последующие - в течение 5 месяцев по 10%) | |
14. Обучение уходу за полостью рта и набор средств гигиены (специальные зубные щетки: ортодонтические, с ершиками, монопучковая, дорожный набор (ершики с держателем), суперфлосс, рекомендуемая зубная паста, ополаскиватель для полости рта, косметический воск, книжка-инструкция по уходу за "брекетами") |
590-1100 |
15. Пластинка с винтом производства США, Германия | 7300 |
16. Трейнер преортодонтический, эластопозиционер | 9500 |
17. Пластинка Хинца | 5500 |
18. Повторный осмотр, коррекция съемного аппарата | 200-400 |
19. Чистка зубов после снятия брекет-систем (1 челюсть) | 1000 |
Услуга | Цена, р. |
1. Консультация стоматолога-ортопеда | 1000 |
2. Снятие коронки штамповой (1 шт) | 300 |
3. Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки (1 шт) | 800 |
4. Цементировка коронки на стеклоиномерный цемент (1 шт) | 900 |
5. Адгезивная фиксация (для виниров и безметалловой керамики) (1 шт) | 1300 |
6. Анестезия(убистезин, септонест, ультракаин): | |
-инфильтрационная (1 шт) | 500 |
-проводниковая (1 шт) | 550 |
-аппликация (1 шт) | 100 |
7. Снятие слепка альгенатной массой (1 шт) | 500 |
8. Снятие слепка силиконовыми массами: | |
-А силикон (1 шт) | 2000 |
-С силикон (1 шт) | 1000 |
9. Регистр прикуса (1 шт) | 900 |
10. Изготовление временной коронки из пластмассы (1 шт) | 3000 |
11. Изготовление золотой штампованной коронки без стоимости металла (1 шт) | 5000 |
12. Препарирование депульпированного зуба (1 зуб) | 1000 |
13. Препарирование витального зуба (1 зуб) | 1000 |
14. Коронка телескопическая (1 шт) | 18000 |
15. Цельнолитая металлическая коронка (1 шт) | 6000 |
16. Металлокерамическая коронка на имплантах (1 шт) | 18000 |
17. Винир керамический -E-MAX с нанесением -E-MAX полная анатомия без нанесения -на рефракторе |
27000 25000 29000 |
18. Работа с диагностическими моделями | 3000 |
19. Ретракция десны (1 шт) | 300 |
20. Определение центральной окклюзии | 250 |
21. Восстановление культи зуба под искусственную коронку (1 шт) | 2500 |
22. Анкерный штифт (1 шт) | 1000 |
23. Рентгеновский снимок (1 шт) | 500 |
24. Коронка металлокерамическая: | |
-органическая керамика InLine(Германия) (жевательные зубы) (1 шт) | 14000 |
-органическая керамика InLine(фронтальные зубы) (1 шт) | 15000 |
25. Коронка керамическая CAD-CAM: | |
-оксид циркония (1 шт) | 30000 |
-E-MAX (1 шт) | 27000 |
-керамическая накладка | 19000 |
26. Фиксация коронок: | |
-фуджи (Япония) (1 шт) | 900 |
-фосфат цемент (Россия) (1 шт) | 400 |
-временный цемент(Италия) первая фиксация (1 шт) | 500 |
27. Ваксап (1 шт) | 900 |
28. Диагностические модели (1 шт) | 2500 |
29. Бюгельное протезирование | |
-кламмерный простой (1 шт) | 37000 |
-кламмерный сложный, шинирующего типа (1 шт) | 42000 |
-замковый (1 шт) | 47000 |
-односторонний замковый протез на ригельном креплении (1 шт) | 29000 |
-изготовление литого кламмера (1 шт) | 1500 |
-дублирование каркаса силиконом (США, Германия) (1 шт) | 3500 |
-отливка каркаса протеза (1 шт) | 2500 |
30. Съемные пластиночные протезы | |
-от 1 до 3 зубов | 7000 |
-14 зубов | 15000 |
31. Съемные протезы VERTEX (1 шт) | 28000 |
-с мягкой прокладкой (1 шт) | 30000 |
32. Индивидуальная ложка (1 шт) | 2000 |
33. Установка кламмера гнутого (1 шт) | 1000 |
34. Армирование протеза (1 шт) | 2000 |
35. Перебазировка съемного протеза: -клиническая -техническая |
3000 4000 |
36. Починка съемного протеза |
3500 |
37. Каппа |
4000 |
38. Коррекция протеза |
1500 |
Услуга | Цена, р. |
1. Консультация стоматолога-хирурга | 1500 |
2. Повторный осмотр, наблюдение стоматолога-хирурга | 500 |
3. Анестезия (убистезин, септонест, ультракаин): | |
-инфильтрационная (1 шт) | 500 |
-проводниковая (1 шт) | 550 |
-интралигаментарная (1 шт) | 400 |
4. Удаление зуба (постоянного) (1 зуб) | 4500 |
5. Удаление зуба сложное, с антисептической обработкой и ушиванием лунки удаленного зуба (1 зуб) | 6500 |
6. Антисептическая обработка лунки (1 зуб) | 500 |
7. Иссечение капюшона слизистой оболочки (1 зуб) | 1500 |
8. Кюретаж лунки (1 зуб) | 700 |
9. Вскрытие абсцесса поднадкостничного (периостомия) | 1500 |
10. Иссечение уздечки губы, языка (1 зуб) | 2000 |
11. Пластика уздечки губы | 3000 |
-сложная | 4500 |
12. Пластика десны однократная в области одного зуба | 450 |
13. Операция вистибулопластики (углубление преддверия полости рта) | 11000 |
14. Кюретаж (в пределах 3-х зубов) | 1500 |
15. Обнажение коронки ретинированного зуба (1 зуб) | 1700 |
16. Удаление ретинированного зуба (1 зуб) | 8000 |
17. Удаление дистопированного зуба (1 зуб) | 8000 |
18. Цистэктомия (резекция верхушки корня), гемисекция (1 зуб) | 9000 |
19. Дентальный имплант «Nobel Biocare» (1 шт) | 55000 |
Дентальный имплант "MIS Seven" "Alpa-Bio" (1 шт) | 25000 |
Дентальный имплант «Dentium SuperLine» (1 шт) | 30000 |
20. Синус лифтинг: |
7000 |
- открытый | 20000 |
20. Установка ортодонтического микроимпланта (1 шт) | 1000 |
21. Повторная установка ортодонтического микроимпланта (1 шт) | 600 |
22. Удаление доброкачественных образований до 1,5 см (1 шт) | 2000 |
23. Удаление доброкачественных образований свыше 1,5 см (1 шт) 1 | 3500 |
24. Заполнение костной полости остеоинтегрирующим материалом (коллапан, коллаост) | 3500 |
25. Заполнение костной области остеоинтегрирующим материалом (костная пластика без удаления зуба и материалов ) | 12000 |
26. Остеотомия (удаление экзостоза) | 1000 |
27. Пластическое закрытие альвеолы, сообщающейся с гайморовой пазухой | 1200 |
28. ПХО раны до 1см | 1000 |
29. ПХО раны свыше 1см | 1450 |
30. Применение "Альвожил" "Альвостаз" | 500 |
31. Снятие швов | 550 |
32. Наложение швов | 800 |
33. Установка аутотрансплантата в области 1 зуба (имплантата) 1шт |
30000 |
34. Установка мягкотканного аутотрансплантата в области 1 зуба (имплантата) 1шт |
10000 |
35. Расщепление гребня |
7000 |
36. Установка коллагеновой мембраны 20*30 см 1/4 - целая |
2500 10000 |
37. Установка коллагеновой мембраны 15*25 см 1/4 - целая |
2000 8000 |
38. Введение костного материала (остеоматрикс, биоимплант, лиопласт) - 0.1 гр - 0,5 гр - 1 гр |
1000 5000 10000 |
39. Установка мембраны лио-119 (1,5*1,5 см) |
5000 |
40. Удаление дентального имплантата |
15000 |
41. Установка формирователя десны |
3000 |
42. Лекарственные препараты при одномоментной имплантации/костной подсадке |
3000 |
43. Расходник имплантационный/операционный |
5000 |
44. Индивидуальный набор |
400 |
Участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны,боевых действий в Афганистане и Чеченской республике-скидка на стоматологические услуги 25%